站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | -- | 10:57 | -- | -- |
2 | 厦门北 | 11:20 | 11:23 | 31 | |
3 | 泉州 | 11:49 | 11:51 | 102 | |
4 | 惠安 | 12:01 | 12:03 | 120 | |
5 | 莆田 | 12:22 | 12:24 | 171 | |
6 | 福清 | 12:43 | 12:51 | 221 | |
7 | 福州南 | 13:06 | 13:09 | 257 | |
8 | 福州 | 13:25 | 13:29 | 276 | |
9 | 闽清北 | 13:48 | 13:50 | 326 | |
10 | 古田北 | 14:01 | 14:03 | 79 | |
11 | 南平北 | 14:17 | 14:19 | 397 | |
12 | 建瓯西 | 14:35 | 14:37 | 450 | |
13 | 武夷山东 | 14:54 | 14:56 | 501 | |
14 | 武夷山北 | 15:08 | 15:10 | 536 | |
15 | 上饶 | 15:32 | 15:36 | 616 | |
16 | 弋阳 | 15:58 | 16:00 | 676 | |
17 | 鹰潭北 | 16:14 | 16:16 | 717 | |
18 | 进贤南 | 16:37 | 16:39 | 799 | |
19 | 南昌西 | 16:58 | 17:06 | 857 | |
20 | 高安 | 17:21 | 17:23 | 904 | |
21 | 宜春 | 17:55 | 17:57 | 1033 | |
22 | 萍乡北 | 18:15 | 18:15 | 1094 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |