| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州东 | -- | 09:24 | -- | -- |
| 2 | 桐乡 | 09:41 | 09:43 | 47 | |
| 3 | 嘉兴南 | 09:54 | 09:56 | 75 | |
| 4 | 上海虹桥 | 10:24 | 10:26 | 159 | |
| 5 | 无锡东 | 10:54 | 10:56 | 267 | |
| 6 | 镇江南 | 11:26 | 11:28 | 389 | |
| 7 | 南京南 | 11:47 | 11:49 | 454 | |
| 8 | 宿州东 | 12:49 | 12:54 | 519 | |
| 9 | 徐州东 | 13:13 | 13:15 | 785 | |
| 10 | 泰安 | 14:06 | 14:08 | 1012 | |
| 11 | 济南西 | 14:26 | 14:28 | 1071 | |
| 12 | 天津南 | 15:31 | 15:34 | 1355 | |
| 13 | 北京南 | 16:08 | 16:08 | 1477 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



