| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | -- | 13:12 | -- | -- |
| 2 | 青田 | 13:31 | 13:33 | 40 | |
| 3 | 丽水 | 13:52 | 13:54 | 90 | |
| 4 | 缙云西 | 14:07 | 14:09 | 119 | |
| 5 | 永康南 | 14:20 | 14:22 | 140 | |
| 6 | 武义北 | 14:33 | 14:36 | 164 | |
| 7 | 金华南 | 14:47 | 14:50 | 183 | |
| 8 | 衢州 | 15:21 | 15:23 | 274 | |
| 9 | 上饶 | 15:51 | 15:54 | 376 | |
| 10 | 鹰潭北 | 16:20 | 16:22 | 477 | |
| 11 | 抚州东 | 16:36 | 16:38 | 520 | |
| 12 | 南昌西 | 17:04 | 17:08 | 617 | |
| 13 | 永修 | 17:28 | 17:30 | 670 | |
| 14 | 共青城 | 17:42 | 17:44 | 696 | |
| 15 | 庐山 | 18:03 | 18:05 | 740 | |
| 16 | 枫林 | 18:25 | 18:27 | 792 | |
| 17 | 阳新 | 18:38 | 18:40 | 818 | |
| 18 | 黄石北 | 18:58 | 19:00 | 865 | |
| 19 | 鄂州 | 19:12 | 19:14 | 894 | |
| 20 | 武汉 | 19:37 | 19:37 | 950 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



