站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | -- | 08:35 | -- | -- |
2 | 石嘴山 | 09:11 | 09:14 | 55 | |
3 | 惠农 | 09:52 | 10:02 | 102 | |
4 | 乌海 | 10:37 | 10:41 | 150 | |
5 | 临河 | 12:15 | 12:23 | 293 | |
6 | 包头 | 14:39 | 14:54 | 511 | |
7 | 呼和浩特东 | 16:49 | 17:24 | 684 | |
8 | 集宁南 | 18:54 | 19:00 | 834 | |
9 | 大同 | 20:38 | 20:53 | 961 | |
10 | 阳高 | 21:38 | 21:41 | 1018 | |
11 | 天镇 | 22:04 | 22:07 | 1047 | |
12 | 柴沟堡 | 22:53 | 22:56 | 1095 | |
13 | 沙岭子西 | 23:34 | 23:58 | 1143 | |
14 | 宣化 | 00:20 | 00:25 | 1164 | |
15 | 北京西 | 04:05 | 04:35 | 1329 | |
16 | 保定 | 06:05 | 06:09 | 1475 | |
17 | 定州 | 06:46 | 06:50 | 1535 | |
18 | 正定 | 07:30 | 07:32 | 1592 | |
19 | 石家庄 | 07:49 | 08:13 | 1610 | |
20 | 高邑 | 08:42 | 08:46 | 1657 | |
21 | 邢台 | 09:23 | 09:31 | 1719 | |
22 | 邯郸 | 10:35 | 10:35 | 1771 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |