站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | -- | 10:39 | -- | -- |
2 | 定西北 | 11:10 | 11:12 | 94 | |
3 | 天水南 | 12:02 | 12:04 | 269 | |
4 | 宝鸡南 | 12:45 | 12:48 | 401 | |
5 | 岐山 | 13:01 | 13:03 | 438 | |
6 | 咸阳秦都 | 13:34 | 13:37 | 538 | |
7 | 西安北 | 13:50 | 13:56 | 568 | |
8 | 渭南北 | 14:13 | 14:15 | 631 | |
9 | 华山北 | 14:34 | 14:36 | 689 | |
10 | 洛阳龙门 | 15:28 | 15:35 | 948 | |
11 | 郑州东 | 16:13 | 16:22 | 1091 | |
12 | 兰考南 | 16:53 | 16:55 | 1196 | |
13 | 商丘 | 17:19 | 17:21 | 1281 | |
14 | 萧县北 | 17:53 | 17:55 | 1410 | |
15 | 徐州东 | 18:13 | 18:27 | 1451 | |
16 | 蚌埠南 | 19:04 | 19:13 | 1607 | |
17 | 南京南 | 19:54 | 19:56 | 1782 | |
18 | 镇江南 | 20:15 | 20:17 | 1847 | |
19 | 常州北 | 20:35 | 20:37 | 1912 | |
20 | 苏州北 | 21:00 | 21:02 | 1996 | |
21 | 上海虹桥 | 21:26 | 21:26 | 2077 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |