站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | -- | 15:10 | -- | -- |
2 | 宜兴 | 15:47 | 15:49 | 129 | |
3 | 长兴 | 16:02 | 16:04 | 165 | |
4 | 湖州 | 16:13 | 16:15 | 185 | |
5 | 杭州东 | 16:38 | 16:44 | 256 | |
6 | 诸暨 | 17:09 | 17:16 | 322 | |
7 | 义乌 | 17:30 | 17:32 | 365 | |
8 | 金华南 | 17:51 | 17:53 | 410 | |
9 | 武义北 | 18:04 | 18:06 | 429 | |
10 | 永康南 | 18:17 | 18:19 | 453 | |
11 | 缙云西 | 18:30 | 18:32 | 474 | |
12 | 丽水 | 18:45 | 18:47 | 503 | |
13 | 温州南 | 19:21 | 19:35 | 593 | |
14 | 瑞安 | 19:46 | 19:48 | 616 | |
15 | 鳌江 | 19:57 | 20:07 | 633 | |
16 | 苍南 | 20:18 | 20:22 | 650 | |
17 | 福鼎 | 20:37 | 20:39 | 687 | |
18 | 太姥山 | 20:49 | 21:02 | 706 | |
19 | 霞浦 | 21:17 | 21:19 | 740 | |
20 | 宁德 | 21:41 | 21:43 | 799 | |
21 | 连江 | 22:05 | 22:07 | 855 | |
22 | 福州南 | 22:26 | 22:26 | 887 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |