站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | -- | 09:54 | -- | -- |
2 | 深圳坪山 | 10:15 | 10:17 | 36 | |
3 | 惠州南 | 10:27 | 10:29 | 56 | |
4 | 汕尾 | 11:04 | 11:06 | 156 | |
5 | 普宁 | 11:42 | 11:44 | 252 | |
6 | 潮汕 | 12:12 | 12:18 | 305 | |
7 | 诏安 | 12:46 | 12:48 | 364 | |
8 | 漳州 | 13:26 | 13:28 | 472 | |
9 | 厦门北 | 13:47 | 13:51 | 514 | |
10 | 泉州 | 14:17 | 14:19 | 585 | |
11 | 仙游 | 14:36 | 14:44 | 630 | |
12 | 莆田 | 14:55 | 14:57 | 654 | |
13 | 福清 | 15:16 | 15:18 | 704 | |
14 | 福州南 | 15:33 | 15:47 | 740 | |
15 | 连江 | 16:07 | 16:09 | 772 | |
16 | 福安 | 16:39 | 16:41 | 855 | |
17 | 福鼎 | 17:11 | 17:13 | 940 | |
18 | 温州南 | 17:47 | 17:49 | 1034 | |
19 | 永嘉 | 17:59 | 18:01 | 1052 | |
20 | 乐清 | 18:10 | 18:12 | 1069 | |
21 | 温岭 | 18:36 | 18:38 | 1133 | |
22 | 宁海 | 19:15 | 19:17 | 1237 | |
23 | 宁波 | 19:47 | 19:54 | 1309 | |
24 | 余姚北 | 20:14 | 20:16 | 1358 | |
25 | 绍兴东 | 20:28 | 20:30 | 1390 | |
26 | 绍兴北 | 20:41 | 20:43 | 1421 | |
27 | 杭州东 | 21:03 | 21:10 | 1464 | |
28 | 余杭 | 21:19 | 21:21 | 1479 | |
29 | 嘉兴南 | 21:40 | 21:42 | 1539 | |
30 | 上海虹桥 | 22:12 | 22:12 | 1623 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |