| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州东 | -- | 07:38 | -- | -- |
| 2 | 开封北 | 07:58 | 08:00 | 52 | |
| 3 | 兰考南 | 08:16 | 08:24 | 105 | |
| 4 | 商丘 | 08:48 | 08:50 | 190 | |
| 5 | 永城北 | 09:13 | 09:15 | 279 | |
| 6 | 徐州东 | 09:42 | 09:44 | 360 | |
| 7 | 蚌埠南 | 10:20 | 10:22 | 516 | |
| 8 | 南京南 | 11:04 | 11:06 | 691 | |
| 9 | 溧水 | 11:22 | 11:43 | 737 | |
| 10 | 宜兴 | 12:05 | 12:07 | 820 | |
| 11 | 湖州 | 12:24 | 12:26 | 876 | |
| 12 | 杭州东 | 12:49 | 12:55 | 947 | |
| 13 | 义乌 | 13:29 | 13:31 | 1056 | |
| 14 | 金华南 | 13:48 | 13:55 | 1111 | |
| 15 | 永康南 | 14:14 | 14:15 | 1144 | |
| 16 | 丽水 | 14:34 | 14:36 | 1194 | |
| 17 | 温州南 | 15:12 | 15:12 | 1284 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



