站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | -- | 10:04 | -- | -- |
2 | 泉州 | 10:29 | 10:31 | 71 | |
3 | 仙游 | 10:49 | 10:51 | 116 | |
4 | 莆田 | 11:02 | 11:04 | 140 | |
5 | 永泰 | 11:27 | 11:29 | 199 | |
6 | 尤溪 | 12:03 | 12:06 | 294 | |
7 | 三明北 | 12:24 | 12:30 | 336 | |
8 | 南丰 | 13:28 | 13:31 | 507 | |
9 | 抚州 | 14:00 | 14:02 | 587 | |
10 | 南昌西 | 14:41 | 14:44 | 688 | |
11 | 宜春 | 15:27 | 15:29 | 1002 | |
12 | 萍乡北 | 15:47 | 15:49 | 1063 | |
13 | 长沙南 | 16:21 | 16:25 | 1168 | |
14 | 湘潭北 | 16:39 | 16:41 | 1194 | |
15 | 娄底南 | 17:07 | 17:09 | 1293 | |
16 | 怀化南 | 18:01 | 18:05 | 1500 | |
17 | 芷江 | 18:17 | 18:19 | 1534 | |
18 | 三穗 | 18:51 | 18:53 | 1655 | |
19 | 贵定北 | 19:36 | 19:38 | 1814 | |
20 | 贵阳北 | 19:58 | 20:05 | 1874 | |
21 | 安顺西 | 20:35 | 20:37 | 1975 | |
22 | 富源北 | 21:31 | 21:33 | 2157 | |
23 | 曲靖北 | 21:50 | 21:52 | 2071 | |
24 | 昆明南 | 22:27 | 22:27 | 2337 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |