站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | -- | 07:25 | -- | -- |
2 | 武汉 | 08:51 | 08:55 | 362 | |
3 | 孝感北 | 09:25 | 09:27 | 488 | |
4 | 驻马店西 | 10:05 | 10:15 | 679 | |
5 | 漯河西 | 10:33 | 10:36 | 743 | |
6 | 许昌东 | 10:54 | 10:56 | 807 | |
7 | 郑州东 | 11:19 | 11:22 | 898 | |
8 | 安阳东 | 12:03 | 12:05 | 1075 | |
9 | 邯郸东 | 12:22 | 12:26 | 1135 | |
10 | 邢台东 | 12:42 | 12:44 | 1188 | |
11 | 石家庄 | 13:12 | 13:19 | 1310 | |
12 | 保定东 | 13:55 | 14:12 | 1452 | |
13 | 霸州西 | 14:39 | 14:43 | 1529 | |
14 | 胜芳 | 14:59 | 15:03 | 1566 | |
15 | 天津西 | 15:19 | 15:27 | 1602 | |
16 | 天津 | 15:35 | 15:37 | 1604 | |
17 | 军粮城北 | 15:50 | 15:52 | 1627 | |
18 | 唐山 | 16:16 | 16:18 | 1721 | |
19 | 滦河 | 16:36 | 16:38 | 1782 | |
20 | 秦皇岛 | 17:02 | 17:04 | 1868 | |
21 | 葫芦岛北 | 17:58 | 17:59 | 2007 | |
22 | 锦州南 | 18:15 | 18:16 | 2050 | |
23 | 沈阳北 | 19:33 | 19:35 | 2273 | |
24 | 铁岭西 | 19:54 | 19:56 | 2327 | |
25 | 四平东 | 20:26 | 20:28 | 2453 | |
26 | 长春西 | 20:55 | 20:57 | 2571 | |
27 | 长春 | 21:07 | 21:07 | 2583 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |