站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | -- | 14:02 | -- | -- |
2 | 乐清 | 14:17 | 14:19 | 35 | |
3 | 台州 | 14:50 | 14:52 | 123 | |
4 | 临海 | 15:03 | 15:05 | 146 | |
5 | 宁波 | 15:53 | 15:56 | 275 | |
6 | 余姚北 | 16:19 | 16:22 | 324 | |
7 | 绍兴北 | 16:40 | 16:44 | 387 | |
8 | 杭州东 | 17:04 | 17:06 | 430 | |
9 | 桐乡 | 17:23 | 17:25 | 477 | |
10 | 嘉善南 | 17:40 | 17:42 | 522 | |
11 | 松江南 | 17:56 | 17:58 | 558 | |
12 | 上海虹桥 | 18:12 | 18:28 | 589 | |
13 | 昆山南 | 18:45 | 18:47 | 639 | |
14 | 苏州北 | 18:58 | 19:00 | 670 | |
15 | 无锡东 | 19:10 | 19:12 | 697 | |
16 | 常州北 | 19:29 | 19:37 | 754 | |
17 | 镇江南 | 19:55 | 19:57 | 819 | |
18 | 南京南 | 20:17 | 20:21 | 884 | |
19 | 滁州 | 20:39 | 20:48 | 943 | |
20 | 蚌埠南 | 21:17 | 21:20 | 1059 | |
21 | 徐州东 | 21:59 | 21:59 | 1215 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |