| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌西 | -- | 13:35 | -- | -- |
| 2 | 抚州东 | 14:00 | 14:02 | 97 | |
| 3 | 鹰潭北 | 14:15 | 14:17 | 140 | |
| 4 | 上饶 | 14:43 | 14:47 | 241 | |
| 5 | 玉山南 | 15:00 | 15:02 | 275 | |
| 6 | 江山 | 15:16 | 15:26 | 313 | |
| 7 | 金华 | 15:54 | 15:56 | 421 | |
| 8 | 金华南 | 16:09 | 16:11 | 434 | |
| 9 | 武义北 | 16:21 | 16:23 | 453 | |
| 10 | 丽水 | 16:50 | 16:52 | 527 | |
| 11 | 青田 | 17:12 | 17:14 | 577 | |
| 12 | 温州南 | 17:34 | 17:34 | 617 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



