| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | -- | 06:26 | -- | -- |
| 2 | 渭南北 | 06:43 | 06:45 | 63 | |
| 3 | 华山北 | 07:04 | 07:06 | 121 | |
| 4 | 三门峡南 | 07:32 | 07:34 | 257 | |
| 5 | 郑州东 | 08:38 | 08:43 | 523 | |
| 6 | 开封北 | 09:03 | 09:05 | 575 | |
| 7 | 兰考南 | 09:21 | 09:23 | 628 | |
| 8 | 徐州东 | 10:29 | 10:34 | 883 | |
| 9 | 宿州东 | 10:53 | 10:58 | 951 | |
| 10 | 南京南 | 11:59 | 12:01 | 1214 | |
| 11 | 常州北 | 12:33 | 12:38 | 1344 | |
| 12 | 苏州北 | 13:00 | 13:09 | 1428 | |
| 13 | 昆山南 | 13:20 | 13:23 | 1459 | |
| 14 | 上海虹桥 | 13:41 | 13:41 | 1509 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



