站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | -- | 03:01 | -- | -- |
2 | 沈阳北 | 07:43 | 07:45 | 703 | |
3 | 铁岭西 | 08:05 | 08:06 | 757 | |
4 | 昌图西 | 08:29 | 08:38 | 832 | |
5 | 长春西 | 09:21 | 09:23 | 1001 | |
6 | 哈尔滨西 | 10:30 | 10:53 | 1241 | |
7 | 哈尔滨 | 11:03 | 11:05 | 1248 | |
8 | 哈尔滨北 | 11:16 | 11:18 | 1261 | |
9 | 肇东 | 11:35 | 11:37 | 1310 | |
10 | 安达 | 11:57 | 11:59 | 1375 | |
11 | 大庆东 | 12:09 | 12:11 | 1396 | |
12 | 大庆西 | 12:21 | 12:23 | 1418 | |
13 | 齐齐哈尔南 | 12:54 | 12:54 | 1527 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |