| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | -- | 08:52 | -- | -- |
| 2 | 昆山南 | 09:09 | 09:18 | 50 | |
| 3 | 无锡东 | 09:34 | 09:36 | 108 | |
| 4 | 常州北 | 09:53 | 09:55 | 165 | |
| 5 | 镇江南 | 10:13 | 10:15 | 230 | |
| 6 | 南京南 | 10:33 | 10:38 | 295 | |
| 7 | 蚌埠南 | 11:21 | 11:23 | 470 | |
| 8 | 徐州东 | 12:01 | 12:07 | 626 | |
| 9 | 滕州东 | 12:32 | 12:34 | 727 | |
| 10 | 济南 | 13:23 | 13:26 | 915 | |
| 11 | 淄博 | 14:08 | 14:10 | 1025 | |
| 12 | 潍坊 | 14:45 | 14:47 | 1125 | |
| 13 | 青岛 | 16:01 | 16:01 | 1308 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



