| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | -- | 14:44 | -- | -- |
| 2 | 晋江 | 15:02 | 15:04 | 46 | |
| 3 | 泉州 | 15:15 | 15:18 | 71 | |
| 4 | 莆田 | 15:43 | 15:46 | 140 | |
| 5 | 永泰 | 16:09 | 16:11 | 199 | |
| 6 | 尤溪 | 16:45 | 16:47 | 294 | |
| 7 | 三明北 | 17:05 | 17:09 | 336 | |
| 8 | 将乐 | 17:29 | 17:31 | 386 | |
| 9 | 建宁县北 | 17:57 | 17:59 | 458 | |
| 10 | 南城 | 18:29 | 18:31 | 539 | |
| 11 | 南昌西 | 19:25 | 19:29 | 688 | |
| 12 | 共青城 | 19:57 | 19:59 | 767 | |
| 13 | 德安 | 20:05 | 20:07 | 775 | |
| 14 | 瑞昌西 | 20:31 | 20:33 | 838 | |
| 15 | 阳新 | 20:51 | 20:59 | 901 | |
| 16 | 大冶北 | 21:14 | 21:16 | 1068 | |
| 17 | 黄石北 | 21:23 | 21:25 | 1068 | |
| 18 | 鄂州 | 21:37 | 21:40 | 972 | |
| 19 | 武汉 | 22:04 | 22:11 | 1032 | |
| 20 | 汉口 | 22:37 | 22:37 | 1068 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



