| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | -- | 06:51 | -- | -- |
| 2 | 泉州 | 07:37 | 07:41 | 103 | |
| 3 | 莆田 | 08:06 | 08:08 | 171 | |
| 4 | 福清 | 08:27 | 08:29 | 221 | |
| 5 | 福州南 | 08:44 | 08:49 | 257 | |
| 6 | 连江 | 09:09 | 09:11 | 289 | |
| 7 | 罗源 | 09:26 | 09:28 | 321 | |
| 8 | 宁德 | 09:39 | 09:41 | 345 | |
| 9 | 鳌江 | 10:37 | 10:39 | 511 | |
| 10 | 温州南 | 10:56 | 10:58 | 551 | |
| 11 | 雁荡山 | 11:25 | 11:27 | 627 | |
| 12 | 三门县 | 12:00 | 12:02 | 720 | |
| 13 | 宁波 | 12:42 | 12:46 | 826 | |
| 14 | 余姚北 | 13:06 | 13:08 | 875 | |
| 15 | 杭州东 | 13:43 | 13:43 | 981 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



