站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | -- | 09:56 | -- | -- |
2 | 泉州 | 10:22 | 10:24 | 71 | |
3 | 仙游 | 10:42 | 10:44 | 116 | |
4 | 福州南 | 11:21 | 11:30 | 226 | |
5 | 连江 | 11:50 | 11:52 | 258 | |
6 | 宁德 | 12:14 | 12:16 | 314 | |
7 | 福鼎 | 12:54 | 12:56 | 426 | |
8 | 苍南 | 13:11 | 13:13 | 463 | |
9 | 温州南 | 13:36 | 13:38 | 520 | |
10 | 绅坊 | 13:59 | 14:01 | 573 | |
11 | 台州 | 14:27 | 14:29 | 643 | |
12 | 宁海 | 14:58 | 15:00 | 723 | |
13 | 宁波 | 15:29 | 15:33 | 795 | |
14 | 余姚北 | 15:53 | 15:55 | 844 | |
15 | 绍兴东 | 16:07 | 16:12 | 876 | |
16 | 绍兴北 | 16:23 | 16:26 | 907 | |
17 | 杭州东 | 16:46 | 16:48 | 950 | |
18 | 海宁西 | 17:00 | 17:05 | 976 | |
19 | 嘉兴南 | 17:21 | 17:23 | 1025 | |
20 | 金山北 | 17:37 | 17:43 | 1061 | |
21 | 上海虹桥 | 18:05 | 18:05 | 1109 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |