| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | -- | 08:20 | -- | -- |
| 2 | 松江南 | 08:34 | 08:39 | 31 | |
| 3 | 嘉兴南 | 08:58 | 09:01 | 84 | |
| 4 | 杭州东 | 09:28 | 09:31 | 159 | |
| 5 | 绍兴北 | 09:50 | 09:52 | 202 | |
| 6 | 绍兴东 | 10:04 | 10:06 | 233 | |
| 7 | 庄桥 | 10:28 | 10:30 | 306 | |
| 8 | 宁波 | 10:41 | 10:47 | 314 | |
| 9 | 临海 | 11:33 | 11:35 | 443 | |
| 10 | 温岭 | 11:54 | 11:56 | 490 | |
| 11 | 温州南 | 12:31 | 12:33 | 589 | |
| 12 | 瑞安 | 12:44 | 12:46 | 612 | |
| 13 | 鳌江 | 12:56 | 12:58 | 629 | |
| 14 | 苍南 | 13:09 | 13:11 | 646 | |
| 15 | 霞浦 | 13:43 | 13:45 | 736 | |
| 16 | 连江 | 14:24 | 14:26 | 851 | |
| 17 | 福州南 | 14:46 | 14:50 | 883 | |
| 18 | 莆田 | 15:20 | 15:33 | 969 | |
| 19 | 泉州 | 15:58 | 16:00 | 1038 | |
| 20 | 厦门北 | 16:26 | 16:26 | 1109 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



