站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | -- | 10:20 | -- | -- |
2 | 青田 | 10:39 | 10:41 | 40 | |
3 | 丽水 | 11:00 | 11:02 | 90 | |
4 | 永康南 | 11:22 | 11:24 | 140 | |
5 | 金华南 | 11:43 | 11:46 | 183 | |
6 | 金华 | 11:58 | 12:01 | 196 | |
7 | 衢州 | 12:23 | 12:25 | 274 | |
8 | 上饶 | 12:51 | 12:53 | 376 | |
9 | 鹰潭北 | 13:19 | 13:21 | 477 | |
10 | 抚州东 | 13:35 | 13:37 | 520 | |
11 | 南昌西 | 14:03 | 14:09 | 617 | |
12 | 高安 | 14:25 | 14:27 | 664 | |
13 | 宜春 | 14:59 | 15:01 | 794 | |
14 | 萍乡北 | 15:18 | 15:20 | 854 | |
15 | 醴陵东 | 15:32 | 15:34 | 883 | |
16 | 长沙南 | 15:59 | 16:08 | 959 | |
17 | 娄底南 | 16:43 | 16:45 | 1084 | |
18 | 溆浦南 | 17:21 | 17:23 | 1230 | |
19 | 怀化南 | 17:45 | 17:50 | 1291 | |
20 | 三穗 | 18:31 | 18:34 | 1446 | |
21 | 凯里南 | 18:59 | 19:02 | 1538 | |
22 | 贵阳北 | 19:41 | 19:41 | 1665 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |