| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | -- | 16:42 | -- | -- |
| 2 | 惠州南 | 17:09 | 17:11 | 56 | |
| 3 | 汕尾 | 17:46 | 17:48 | 156 | |
| 4 | 葵潭 | 18:13 | 18:15 | 221 | |
| 5 | 潮阳 | 18:42 | 18:44 | 279 | |
| 6 | 潮汕 | 19:00 | 19:03 | 305 | |
| 7 | 饶平 | 19:22 | 19:24 | 346 | |
| 8 | 漳浦 | 19:54 | 19:56 | 305 | |
| 9 | 漳州 | 20:14 | 20:18 | 472 | |
| 10 | 厦门北 | 20:37 | 20:42 | 514 | |
| 11 | 泉州 | 21:08 | 21:10 | 585 | |
| 12 | 仙游 | 21:28 | 21:30 | 630 | |
| 13 | 福州南 | 22:08 | 22:08 | 740 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



