站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | -- | 07:57 | -- | -- |
2 | 惠州南 | 08:24 | 08:30 | 56 | |
3 | 潮阳 | 09:49 | 09:52 | 279 | |
4 | 潮汕 | 10:08 | 10:11 | 305 | |
5 | 诏安 | 10:37 | 10:47 | 364 | |
6 | 厦门北 | 11:42 | 11:47 | 514 | |
7 | 泉州 | 12:12 | 12:14 | 514 | |
8 | 莆田 | 12:39 | 12:41 | 585 | |
9 | 福州南 | 13:11 | 13:16 | 740 | |
10 | 宁德 | 13:53 | 13:55 | 828 | |
11 | 霞浦 | 14:17 | 14:19 | 887 | |
12 | 苍南 | 14:51 | 14:53 | 977 | |
13 | 鳌江 | 15:03 | 15:05 | 994 | |
14 | 瑞安 | 15:14 | 15:16 | 1011 | |
15 | 温州南 | 15:29 | 15:29 | 1034 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |