站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | -- | 19:50 | -- | -- |
2 | 韶关东 | 22:14 | 22:20 | 229 | |
3 | 郴州 | 23:55 | 23:59 | 382 | |
4 | 衡阳 | 01:41 | 01:45 | 529 | |
5 | 株洲 | 03:07 | 03:11 | 663 | |
6 | 长沙 | 03:48 | 03:58 | 715 | |
7 | 咸宁 | 06:35 | 06:38 | 997 | |
8 | 武昌 | 07:25 | 07:34 | 1077 | |
9 | 信阳 | 09:48 | 09:51 | 1311 | |
10 | 漯河 | 11:10 | 11:13 | 1473 | |
11 | 许昌 | 11:46 | 11:52 | 1527 | |
12 | 郑州 | 12:38 | 12:56 | 1613 | |
13 | 新乡 | 13:42 | 13:47 | 1693 | |
14 | 安阳 | 14:44 | 14:48 | 1800 | |
15 | 邯郸 | 15:21 | 15:26 | 1860 | |
16 | 邢台 | 15:53 | 15:57 | 1912 | |
17 | 石家庄 | 16:53 | 16:58 | 2021 | |
18 | 保定 | 18:12 | 18:18 | 2156 | |
19 | 天津 | 20:32 | 20:40 | 2411 | |
20 | 沈阳北 | 02:27 | 02:33 | 3100 | |
21 | 哈尔滨西 | 06:49 | 06:49 | 3568 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |