站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | -- | 18:32 | -- | -- |
2 | 乌鲁木齐南 | 18:48 | 19:03 | 9 | |
3 | 吐鲁番北 | 20:16 | 20:19 | 158 | |
4 | 哈密 | 22:54 | 23:15 | 530 | |
5 | 柳园 | 02:04 | 02:16 | 851 | |
6 | 嘉峪关 | 04:51 | 05:06 | 1148 | |
7 | 张掖西 | 06:50 | 06:54 | 1367 | |
8 | 西宁 | 09:08 | 09:16 | 1664 | |
9 | 兰州 | 10:53 | 11:08 | 1862 | |
10 | 天水 | 15:12 | 15:18 | 2210 | |
11 | 宝鸡 | 17:51 | 17:57 | 2365 | |
12 | 西安 | 19:27 | 19:49 | 2538 | |
13 | 商洛 | 22:06 | 22:08 | 2718 | |
14 | 襄阳东 | 03:19 | 03:25 | 3119 | |
15 | 武昌 | 06:02 | 06:22 | 3441 | |
16 | 岳阳 | 08:19 | 08:22 | 3656 | |
17 | 长沙 | 09:45 | 09:51 | 3803 | |
18 | 衡阳 | 11:51 | 11:55 | 3989 | |
19 | 郴州 | 13:33 | 13:37 | 4136 | |
20 | 韶关东 | 15:14 | 15:18 | 4289 | |
21 | 广州 | 17:40 | 17:55 | 4510 | |
22 | 深圳 | 19:28 | 19:28 | 4657 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |