站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 16:40 | -- | -- |
2 | 保定 | 18:00 | 18:04 | 146 | |
3 | 石家庄北 | 19:30 | 20:03 | 291 | |
4 | 太原 | 22:07 | 22:15 | 516 | |
5 | 吕梁 | 23:54 | 23:58 | 701 | |
6 | 延安 | 03:01 | 03:06 | 953 | |
7 | 西安 | 06:21 | 06:41 | 1279 | |
8 | 宝鸡 | 08:22 | 08:34 | 1452 | |
9 | 略阳 | 12:52 | 12:55 | 1587 | |
10 | 广元 | 15:37 | 15:46 | 1802 | |
11 | 绵阳 | 19:04 | 19:08 | 2006 | |
12 | 成都 | 20:36 | 20:36 | 2121 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |