站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | -- | 13:40 | -- | -- |
2 | 东莞 | 14:23 | 14:39 | 68 | |
3 | 广州 | 16:06 | 16:26 | 139 | |
4 | 佛山 | 16:50 | 16:58 | 161 | |
5 | 肇庆 | 18:25 | 18:31 | 248 | |
6 | 阳春 | 20:40 | 20:43 | 406 | |
7 | 茂名 | 22:11 | 22:26 | 510 | |
8 | 茂名西 | 22:39 | 23:00 | 510 | |
9 | 玉林 | 01:18 | 01:29 | 685 | |
10 | 贵港 | 02:30 | 02:35 | 774 | |
11 | 柳州 | 05:13 | 05:25 | 963 | |
12 | 宜州 | 06:32 | 06:38 | 1054 | |
13 | 金城江 | 07:37 | 07:46 | 1124 | |
14 | 南丹 | 08:49 | 08:53 | 1192 | |
15 | 麻尾 | 10:43 | 10:52 | 1277 | |
16 | 都匀 | 12:02 | 12:08 | 1422 | |
17 | 贵阳 | 13:27 | 13:46 | 1583 | |
18 | 六盘水 | 17:30 | 17:41 | 1832 | |
19 | 宜宾 | 00:25 | 00:30 | 2239 | |
20 | 自贡 | 01:57 | 02:02 | 2318 | |
21 | 内江 | 02:47 | 02:58 | 2357 | |
22 | 成都 | 06:40 | 06:40 | 2576 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |