| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | -- | 18:26 | -- | -- |
| 2 | 松江 | 18:45 | 18:48 | 26 | |
| 3 | 嘉善 | 19:12 | 19:15 | 62 | |
| 4 | 嘉兴 | 19:30 | 19:33 | 80 | |
| 5 | 海宁 | 19:57 | 20:00 | 108 | |
| 6 | 杭州东 | 20:46 | 20:52 | 167 | |
| 7 | 义乌 | 22:07 | 22:10 | 312 | |
| 8 | 衢州 | 00:01 | 00:04 | 446 | |
| 9 | 上饶 | 01:29 | 01:37 | 557 | |
| 10 | 鹰潭 | 03:26 | 03:34 | 673 | |
| 11 | 新余 | 05:55 | 05:59 | 919 | |
| 12 | 宜春 | 06:34 | 06:37 | 973 | |
| 13 | 萍乡 | 07:21 | 07:25 | 1044 | |
| 14 | 株洲 | 08:36 | 08:48 | 1125 | |
| 15 | 湘乡 | 09:38 | 09:41 | 1193 | |
| 16 | 娄底 | 10:23 | 10:29 | 1250 | |
| 17 | 涟源 | 11:05 | 11:08 | 1292 | |
| 18 | 怀化 | 14:39 | 14:59 | 1565 | |
| 19 | 凯里 | 18:44 | 18:55 | 1834 | |
| 20 | 贵阳 | 21:23 | 21:41 | 2022 | |
| 21 | 安顺 | 22:54 | 22:59 | 2119 | |
| 22 | 六盘水 | 01:20 | 01:33 | 2271 | |
| 23 | 宣威 | 03:25 | 03:30 | 2402 | |
| 24 | 曲靖 | 04:29 | 04:33 | 2503 | |
| 25 | 昆明 | 06:07 | 06:07 | 2660 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



