| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | -- | 17:02 | -- | -- |
| 2 | 九台 | 17:40 | 17:43 | 52 | |
| 3 | 吉林 | 18:36 | 19:02 | 128 | |
| 4 | 烟筒山 | 20:24 | 20:26 | 227 | |
| 5 | 明城 | 20:38 | 20:41 | 240 | |
| 6 | 磐石 | 21:08 | 21:11 | 272 | |
| 7 | 朝阳镇 | 21:41 | 21:44 | 311 | |
| 8 | 梅河口 | 22:12 | 22:20 | 346 | |
| 9 | 清原 | 23:36 | 23:40 | 428 | |
| 10 | 抚顺北 | 01:19 | 01:25 | 527 | |
| 11 | 沈阳 | 02:22 | 02:44 | 592 | |
| 12 | 葫芦岛北 | 05:55 | 05:58 | 858 | |
| 13 | 绥中北 | 06:38 | 06:41 | 917 | |
| 14 | 山海关 | 07:27 | 07:33 | 980 | |
| 15 | 秦皇岛 | 07:53 | 07:56 | 996 | |
| 16 | 滦县 | 08:54 | 08:56 | 1087 | |
| 17 | 唐山 | 09:47 | 09:50 | 1158 | |
| 18 | 天津 | 11:15 | 11:30 | 1281 | |
| 19 | 杨柳青 | 11:57 | 11:59 | 1306 | |
| 20 | 静海 | 12:17 | 12:19 | 1334 | |
| 21 | 沧州 | 13:01 | 13:04 | 1407 | |
| 22 | 泊头 | 13:28 | 13:59 | 1446 | |
| 23 | 德州 | 14:59 | 15:02 | 1520 | |
| 24 | 平原 | 15:25 | 15:28 | 1555 | |
| 25 | 济南 | 16:37 | 16:52 | 1638 | |
| 26 | 泰山 | 17:44 | 17:48 | 1711 | |
| 27 | 兖州 | 18:46 | 18:49 | 1794 | |
| 28 | 邹城 | 19:04 | 19:06 | 1815 | |
| 29 | 滕州 | 19:32 | 19:34 | 1855 | |
| 30 | 徐州 | 20:53 | 21:01 | 1957 | |
| 31 | 蚌埠 | 22:52 | 23:01 | 2121 | |
| 32 | 南京 | 00:59 | 01:05 | 2305 | |
| 33 | 常州 | 02:25 | 02:28 | 2441 | |
| 34 | 苏州 | 03:20 | 03:25 | 2522 | |
| 35 | 上海南 | 04:41 | 05:02 | 2620 | |
| 36 | 嘉兴 | 05:49 | 05:52 | 2700 | |
| 37 | 海宁 | 06:13 | 06:16 | 2728 | |
| 38 | 杭州东 | 06:58 | 07:04 | 2787 | |
| 39 | 绍兴 | 07:45 | 07:48 | 2844 | |
| 40 | 上虞 | 08:11 | 08:14 | 2872 | |
| 41 | 宁波 | 09:29 | 09:29 | 2952 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



