站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呼和浩特 | -- | 18:02 | -- | -- |
2 | 萨拉齐 | 19:00 | 19:16 | 105 | |
3 | 包头东 | 19:46 | 19:50 | 149 | |
4 | 包头 | 20:06 | 20:17 | 165 | |
5 | 达拉特西 | 20:42 | 20:46 | 198 | |
6 | 东胜西 | 21:36 | 21:44 | 276 | |
7 | 鄂尔多斯 | 22:02 | 22:04 | 296 | |
8 | 榆林 | 00:03 | 00:23 | 469 | |
9 | 绥德 | 01:33 | 01:38 | 571 | |
10 | 延安 | 03:29 | 03:35 | 738 | |
11 | 西安南 | 07:16 | 07:24 | 1107 | |
12 | 安康 | 10:35 | 10:55 | 1323 | |
13 | 达州 | 14:48 | 14:58 | 1599 | |
14 | 渠县 | 15:45 | 15:49 | 1672 | |
15 | 广安 | 16:19 | 16:23 | 1710 | |
16 | 重庆西 | 17:55 | 18:26 | 3053 | |
17 | 贵阳 | 23:21 | 23:48 | 3053 | |
18 | 六盘水 | 03:49 | 03:59 | 2664 | |
19 | 宣威 | 05:45 | 05:51 | 2795 | |
20 | 曲靖 | 06:52 | 06:58 | 2896 | |
21 | 昆明 | 08:32 | 08:32 | 3053 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |