| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安 | -- | 23:20 | -- | -- |
| 2 | 商洛 | 01:28 | 01:30 | 180 | |
| 3 | 镇平 | 04:31 | 04:46 | 421 | |
| 4 | 唐河 | 06:08 | 06:11 | 510 | |
| 5 | 息县 | 09:29 | 09:31 | 728 | |
| 6 | 潢川 | 10:04 | 10:14 | 759 | |
| 7 | 光山 | 10:29 | 10:34 | 765 | |
| 8 | 麻城 | 11:40 | 11:50 | 879 | |
| 9 | 黄州 | 12:30 | 12:34 | 935 | |
| 10 | 浠水 | 12:58 | 13:12 | 1224 | |
| 11 | 南昌 | 16:15 | 16:35 | 1237 | |
| 12 | 向塘 | 16:56 | 17:11 | 1265 | |
| 13 | 吉安 | 19:12 | 19:16 | 1463 | |
| 14 | 泰和 | 19:37 | 19:41 | 1497 | |
| 15 | 赣州 | 21:20 | 21:24 | 1649 | |
| 16 | 龙川 | 00:58 | 01:02 | 1890 | |
| 17 | 河源 | 01:58 | 02:01 | 1965 | |
| 18 | 惠州 | 02:55 | 02:59 | 2045 | |
| 19 | 东莞东 | 03:44 | 03:53 | 2099 | |
| 20 | 深圳 | 04:37 | 04:37 | 2160 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



