站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | -- | 10:27 | -- | -- |
2 | 咸阳 | 10:45 | 10:47 | 23 | |
3 | 杨陵 | 11:26 | 11:30 | 85 | |
4 | 蔡家坡 | 11:59 | 12:17 | 130 | |
5 | 宝鸡 | 13:07 | 13:12 | 173 | |
6 | 天水 | 14:51 | 14:57 | 328 | |
7 | 陇西 | 16:25 | 16:27 | 474 | |
8 | 兰州 | 18:48 | 19:00 | 676 | |
9 | 兰州西 | 19:12 | 19:14 | 686 | |
10 | 武威南 | 22:17 | 22:19 | 966 | |
11 | 武威 | 22:34 | 22:40 | 979 | |
12 | 金昌 | 23:23 | 23:25 | 1053 | |
13 | 山丹 | 00:45 | 00:47 | 1170 | |
14 | 张掖 | 01:23 | 01:29 | 1223 | |
15 | 酒泉 | 03:37 | 03:40 | 1424 | |
16 | 嘉峪关 | 03:59 | 04:07 | 1446 | |
17 | 玉门 | 05:33 | 05:36 | 1578 | |
18 | 瓜州 | 07:08 | 07:11 | 1707 | |
19 | 敦煌 | 08:38 | 08:38 | 1809 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |