| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦煌 | -- | 09:12 | -- | -- |
| 2 | 瓜州 | 10:28 | 10:30 | 102 | |
| 3 | 玉门 | 12:16 | 12:18 | 231 | |
| 4 | 嘉峪关 | 13:54 | 14:02 | 363 | |
| 5 | 酒泉 | 14:21 | 14:24 | 385 | |
| 6 | 张掖 | 16:28 | 16:34 | 586 | |
| 7 | 山丹 | 17:07 | 17:09 | 639 | |
| 8 | 金昌 | 18:49 | 18:51 | 756 | |
| 9 | 武威 | 19:42 | 19:48 | 830 | |
| 10 | 武威南 | 20:03 | 20:05 | 843 | |
| 11 | 古浪 | 20:41 | 20:43 | 889 | |
| 12 | 永登 | 21:57 | 21:59 | 1022 | |
| 13 | 兰州西 | 23:19 | 23:21 | 1123 | |
| 14 | 兰州 | 23:32 | 23:49 | 1133 | |
| 15 | 陇西 | 01:59 | 02:02 | 1335 | |
| 16 | 天水 | 04:06 | 04:11 | 1481 | |
| 17 | 宝鸡 | 06:49 | 06:57 | 1636 | |
| 18 | 蔡家坡 | 07:33 | 07:37 | 1679 | |
| 19 | 武功 | 08:11 | 08:15 | 1736 | |
| 20 | 咸阳 | 08:48 | 08:58 | 1786 | |
| 21 | 西安 | 09:27 | 09:27 | 1809 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



