站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州 | -- | 17:15 | -- | -- |
2 | 青田 | 18:08 | 18:10 | 57 | |
3 | 丽水 | 19:11 | 19:22 | 136 | |
4 | 缙云 | 19:55 | 19:57 | 168 | |
5 | 永康 | 20:41 | 20:52 | 201 | |
6 | 武义 | 21:12 | 21:15 | 222 | |
7 | 金华南 | 21:40 | 21:45 | 249 | |
8 | 龙游 | 23:00 | 23:03 | 317 | |
9 | 衢州 | 23:26 | 23:29 | 348 | |
10 | 鹰潭 | 02:00 | 02:07 | 575 | |
11 | 新余 | 04:28 | 04:32 | 821 | |
12 | 宜春 | 05:07 | 05:10 | 875 | |
13 | 萍乡 | 05:54 | 06:04 | 946 | |
14 | 醴陵 | 06:29 | 06:43 | 985 | |
15 | 株洲 | 07:30 | 08:05 | 1027 | |
16 | 衡阳 | 09:31 | 09:37 | 1161 | |
17 | 郴州 | 11:18 | 11:24 | 1308 | |
18 | 韶关东 | 13:03 | 13:09 | 1461 | |
19 | 源潭 | 14:41 | 14:56 | 1614 | |
20 | 广州北 | 15:26 | 15:31 | 1655 | |
21 | 广州 | 16:30 | 16:30 | 1682 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |