| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | -- | 07:00 | -- | -- |
| 2 | 丽水 | 08:55 | 08:57 | 136 | |
| 3 | 缙云 | 09:29 | 09:31 | 168 | |
| 4 | 永康 | 10:03 | 10:08 | 201 | |
| 5 | 武义 | 10:28 | 10:30 | 222 | |
| 6 | 义乌 | 11:54 | 11:57 | 310 | |
| 7 | 杭州 | 13:45 | 13:59 | 449 | |
| 8 | 德清西 | 14:37 | 14:42 | 517 | |
| 9 | 长兴南 | 15:49 | 15:52 | 575 | |
| 10 | 宣城 | 17:13 | 17:19 | 689 | |
| 11 | 芜湖 | 18:28 | 18:34 | 753 | |
| 12 | 巢湖 | 19:34 | 19:38 | 830 | |
| 13 | 合肥 | 20:47 | 21:02 | 894 | |
| 14 | 淮南 | 22:20 | 22:24 | 989 | |
| 15 | 阜阳 | 23:59 | 00:14 | 1115 | |
| 16 | 商丘 | 03:05 | 03:18 | 1293 | |
| 17 | 郑州 | 05:40 | 06:03 | 1496 | |
| 18 | 偃师 | 07:35 | 07:38 | 1586 | |
| 19 | 洛阳 | 08:04 | 08:08 | 1620 | |
| 20 | 三门峡 | 09:56 | 10:00 | 1742 | |
| 21 | 渭南 | 12:44 | 12:46 | 1951 | |
| 22 | 西安 | 13:39 | 13:39 | 2007 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



