| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漯河 | -- | 16:00 | -- | -- |
| 2 | 周口 | 16:51 | 17:01 | 66 | |
| 3 | 项城 | 17:27 | 17:32 | 94 | |
| 4 | 沈丘 | 17:51 | 17:56 | 113 | |
| 5 | 界首市 | 18:20 | 18:26 | 143 | |
| 6 | 太和北 | 18:45 | 18:52 | 163 | |
| 7 | 阜阳 | 19:49 | 20:04 | 211 | |
| 8 | 淮南 | 21:28 | 21:33 | 337 | |
| 9 | 合肥 | 22:53 | 23:07 | 506 | |
| 10 | 巢湖 | 23:56 | 00:00 | 496 | |
| 11 | 芜湖 | 01:04 | 01:12 | 979 | |
| 12 | 宣城 | 02:10 | 02:14 | 1043 | |
| 13 | 长兴南 | 03:30 | 03:35 | 751 | |
| 14 | 杭州 | 06:00 | 06:15 | 877 | |
| 15 | 绍兴 | 07:10 | 07:19 | 940 | |
| 16 | 余姚 | 08:06 | 08:10 | 1000 | |
| 17 | 宁波 | 09:05 | 09:05 | 1048 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



