站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | -- | 08:42 | -- | -- |
2 | 南平北 | 09:16 | 09:18 | 121 | |
3 | 建瓯西 | 09:34 | 09:36 | 174 | |
4 | 武夷山东 | 09:51 | 09:53 | 225 | |
5 | 上饶 | 10:23 | 10:25 | 340 | |
6 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:58 | 441 | |
7 | 抚州东 | 11:12 | 11:14 | 484 | |
8 | 南昌西 | 11:40 | 11:43 | 581 | |
9 | 宜春 | 12:26 | 12:28 | 757 | |
10 | 萍乡北 | 12:45 | 12:47 | 818 | |
11 | 长沙南 | 13:19 | 13:25 | 923 | |
12 | 娄底南 | 14:00 | 14:02 | 1048 | |
13 | 怀化南 | 14:55 | 14:58 | 1255 | |
14 | 凯里南 | 15:59 | 16:08 | 1502 | |
15 | 贵阳北 | 16:46 | 16:59 | 1629 | |
16 | 平坝南 | 17:19 | 17:21 | 1684 | |
17 | 安顺西 | 17:36 | 17:38 | 1730 | |
18 | 盘州 | 18:25 | 18:27 | 1880 | |
19 | 曲靖北 | 18:51 | 18:53 | 1964 | |
20 | 昆明南 | 19:28 | 19:28 | 2092 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |