| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榆林 | -- | 09:20 | -- | -- |
| 2 | 米脂 | 10:12 | 10:15 | 77 | |
| 3 | 绥德 | 10:36 | 10:39 | 102 | |
| 4 | 清涧县 | 11:18 | 11:21 | 161 | |
| 5 | 子长 | 11:39 | 11:42 | 185 | |
| 6 | 延安 | 12:42 | 12:46 | 269 | |
| 7 | 富县东 | 13:28 | 13:31 | 339 | |
| 8 | 蒲城东 | 15:14 | 15:19 | 487 | |
| 9 | 西安 | 16:39 | 16:59 | 595 | |
| 10 | 商洛 | 19:15 | 19:18 | 775 | |
| 11 | 丹凤 | 19:49 | 19:54 | 814 | |
| 12 | 商南 | 21:00 | 21:06 | 872 | |
| 13 | 西峡 | 22:00 | 22:06 | 939 | |
| 14 | 内乡 | 22:36 | 22:41 | 982 | |
| 15 | 镇平 | 23:05 | 23:10 | 1016 | |
| 16 | 潢川 | 04:30 | 04:37 | 1343 | |
| 17 | 固始 | 05:18 | 05:33 | 1406 | |
| 18 | 合肥 | 08:10 | 08:27 | 1583 | |
| 19 | 蚌埠 | 10:27 | 10:44 | 1714 | |
| 20 | 南京 | 13:11 | 13:23 | 1898 | |
| 21 | 苏州 | 16:22 | 16:22 | 2115 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



