| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞东 | -- | 18:10 | -- | -- |
| 2 | 惠州 | 18:53 | 18:58 | 54 | |
| 3 | 龙川 | 20:44 | 20:48 | 209 | |
| 4 | 赣州 | 23:38 | 23:44 | 450 | |
| 5 | 吉安 | 01:45 | 01:49 | 636 | |
| 6 | 九江 | 06:11 | 06:20 | 1009 | |
| 7 | 蕲春 | 07:32 | 07:35 | 1094 | |
| 8 | 麻城 | 08:53 | 09:05 | 1232 | |
| 9 | 新县 | 09:46 | 09:49 | 1280 | |
| 10 | 光山 | 11:08 | 11:11 | 1288 | |
| 11 | 潢川 | 11:25 | 11:30 | 1352 | |
| 12 | 息县 | 12:09 | 12:12 | 1383 | |
| 13 | 罗山 | 12:33 | 12:37 | 1410 | |
| 14 | 信阳 | 13:16 | 13:35 | 1456 | |
| 15 | 桐柏 | 14:38 | 14:42 | 1533 | |
| 16 | 唐河 | 15:28 | 15:32 | 1601 | |
| 17 | 镇平 | 16:42 | 16:46 | 1690 | |
| 18 | 内乡 | 17:08 | 17:12 | 1724 | |
| 19 | 西峡 | 17:40 | 17:45 | 1767 | |
| 20 | 商南 | 18:42 | 18:45 | 1834 | |
| 21 | 丹凤 | 19:29 | 19:33 | 1892 | |
| 22 | 商洛 | 20:04 | 20:07 | 1931 | |
| 23 | 西安 | 23:27 | 23:37 | 2111 | |
| 24 | 宝鸡 | 01:42 | 02:02 | 2284 | |
| 25 | 天水 | 04:03 | 04:08 | 2439 | |
| 26 | 甘谷 | 04:50 | 04:53 | 2506 | |
| 27 | 陇西 | 05:42 | 05:48 | 2585 | |
| 28 | 兰州 | 08:23 | 08:43 | 2787 | |
| 29 | 海石湾 | 10:08 | 10:16 | 2893 | |
| 30 | 乐都 | 10:44 | 10:49 | 2942 | |
| 31 | 平安驿 | 11:09 | 11:14 | 2972 | |
| 32 | 西宁 | 12:23 | 12:23 | 3003 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



