站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | -- | 07:30 | -- | -- |
2 | 贵定北 | 07:50 | 07:52 | 60 | |
3 | 三穗 | 08:35 | 08:37 | 219 | |
4 | 新晃西 | 08:56 | 08:58 | 286 | |
5 | 怀化南 | 09:23 | 09:26 | 374 | |
6 | 溆浦南 | 09:46 | 09:48 | 435 | |
7 | 娄底南 | 10:24 | 10:26 | 581 | |
8 | 韶山南 | 10:44 | 10:46 | 657 | |
9 | 长沙南 | 11:07 | 11:11 | 706 | |
10 | 萍乡北 | 11:41 | 11:43 | 811 | |
11 | 新余北 | 12:11 | 12:13 | 921 | |
12 | 南昌西 | 12:45 | 12:50 | 1048 | |
13 | 鹰潭北 | 13:25 | 13:27 | 1188 | |
14 | 上饶 | 13:53 | 13:55 | 1289 | |
15 | 江山 | 14:18 | 14:21 | 1361 | |
16 | 龙游 | 14:38 | 14:40 | 1420 | |
17 | 金华 | 14:55 | 14:57 | 1469 | |
18 | 诸暨 | 15:23 | 15:32 | 1564 | |
19 | 杭州东 | 15:57 | 16:14 | 1630 | |
20 | 绍兴北 | 16:32 | 16:34 | 1673 | |
21 | 余姚北 | 16:52 | 16:54 | 1736 | |
22 | 宁波 | 17:14 | 17:14 | 1785 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |