| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | -- | 12:33 | -- | -- |
| 2 | 开封 | 13:19 | 13:23 | 72 | |
| 3 | 兰考 | 13:51 | 13:56 | 115 | |
| 4 | 民权 | 14:18 | 14:23 | 151 | |
| 5 | 商丘 | 15:03 | 15:10 | 203 | |
| 6 | 亳州 | 15:59 | 16:03 | 277 | |
| 7 | 阜阳 | 17:20 | 17:36 | 381 | |
| 8 | 淮南 | 19:00 | 19:03 | 507 | |
| 9 | 合肥 | 20:50 | 21:12 | 602 | |
| 10 | 巢湖 | 22:01 | 22:05 | 666 | |
| 11 | 芜湖 | 23:11 | 23:17 | 743 | |
| 12 | 宣城 | 00:11 | 00:14 | 807 | |
| 13 | 杭州 | 03:11 | 03:26 | 1047 | |
| 14 | 义乌 | 04:59 | 05:02 | 1186 | |
| 15 | 金华南 | 05:59 | 06:31 | 1231 | |
| 16 | 武义 | 06:56 | 07:03 | 1274 | |
| 17 | 永康 | 07:34 | 07:37 | 1295 | |
| 18 | 缙云 | 08:15 | 08:20 | 1328 | |
| 19 | 丽水 | 09:50 | 09:52 | 1360 | |
| 20 | 温州 | 11:58 | 11:58 | 1496 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



