| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江 | -- | 16:23 | -- | -- |
| 2 | 南昌 | 17:51 | 18:10 | 135 | |
| 3 | 向塘 | 18:31 | 19:00 | 163 | |
| 4 | 丰城 | 19:27 | 19:40 | 196 | |
| 5 | 樟树 | 19:57 | 20:00 | 220 | |
| 6 | 新余 | 20:47 | 20:50 | 296 | |
| 7 | 分宜 | 21:10 | 21:13 | 326 | |
| 8 | 宜春 | 21:31 | 21:35 | 350 | |
| 9 | 萍乡 | 22:19 | 22:22 | 421 | |
| 10 | 株洲 | 23:14 | 23:27 | 502 | |
| 11 | 怀化 | 05:37 | 05:52 | 942 | |
| 12 | 玉屏 | 07:46 | 07:52 | 1062 | |
| 13 | 镇远 | 08:45 | 08:51 | 1123 | |
| 14 | 凯里 | 10:03 | 10:09 | 1211 | |
| 15 | 贵定 | 11:29 | 11:33 | 1310 | |
| 16 | 贵阳 | 12:44 | 13:12 | 1399 | |
| 17 | 安顺 | 14:25 | 14:32 | 1496 | |
| 18 | 六枝 | 15:13 | 15:21 | 1552 | |
| 19 | 六盘水 | 16:57 | 17:16 | 1648 | |
| 20 | 宣威 | 19:13 | 19:20 | 1779 | |
| 21 | 曲靖 | 20:19 | 20:24 | 1880 | |
| 22 | 昆明 | 21:58 | 21:58 | 2037 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



