| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | -- | 23:00 | -- | -- |
| 2 | 青田 | 23:52 | 23:54 | 57 | |
| 3 | 丽水 | 02:12 | 02:16 | 136 | |
| 4 | 缙云 | 02:48 | 02:50 | 168 | |
| 5 | 永康 | 03:21 | 03:23 | 201 | |
| 6 | 武义 | 03:43 | 04:01 | 222 | |
| 7 | 金华南 | 04:34 | 04:55 | 249 | |
| 8 | 义乌 | 05:58 | 06:04 | 310 | |
| 9 | 诸暨 | 06:30 | 06:35 | 362 | |
| 10 | 杭州 | 07:56 | 08:19 | 449 | |
| 11 | 长兴南 | 09:56 | 10:01 | 575 | |
| 12 | 广德 | 10:36 | 10:39 | 626 | |
| 13 | 宣城 | 11:35 | 11:38 | 689 | |
| 14 | 芜湖 | 12:39 | 12:45 | 753 | |
| 15 | 巢湖 | 13:51 | 13:55 | 830 | |
| 16 | 合肥 | 14:57 | 15:16 | 894 | |
| 17 | 淮南 | 16:30 | 16:33 | 989 | |
| 18 | 阜阳 | 18:11 | 18:28 | 1115 | |
| 19 | 涡阳 | 19:25 | 19:29 | 1191 | |
| 20 | 淮北 | 20:34 | 20:38 | 1276 | |
| 21 | 徐州 | 22:36 | 22:48 | 1338 | |
| 22 | 枣庄西 | 23:56 | 23:59 | 1406 | |
| 23 | 枣庄东 | 00:29 | 00:38 | 1437 | |
| 24 | 临沂 | 01:54 | 02:00 | 1541 | |
| 25 | 胶州 | 05:13 | 05:17 | 1770 | |
| 26 | 青岛北 | 06:12 | 06:12 | 1828 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



