| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安 | -- | 18:30 | -- | -- |
| 2 | 西安南 | 19:14 | 19:16 | 43 | |
| 3 | 柞水 | 20:20 | 20:22 | 115 | |
| 4 | 镇安 | 20:47 | 20:49 | 141 | |
| 5 | 小河镇 | 21:24 | 21:27 | 177 | |
| 6 | 旬阳北 | 21:59 | 22:03 | 213 | |
| 7 | 安康 | 22:45 | 23:00 | 259 | |
| 8 | 紫阳 | 23:43 | 23:46 | 316 | |
| 9 | 万源 | 00:58 | 01:01 | 410 | |
| 10 | 达州 | 02:42 | 02:48 | 535 | |
| 11 | 重庆西 | 05:24 | 05:54 | 1234 | |
| 12 | 遵义 | 08:04 | 08:11 | 1079 | |
| 13 | 贵阳 | 09:46 | 09:46 | 1234 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



