站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 12:13 | -- | -- |
2 | 保定东 | 12:54 | 12:56 | 139 | |
3 | 正定机场 | 13:23 | 13:25 | 244 | |
4 | 石家庄 | 13:39 | 13:41 | 281 | |
5 | 邢台东 | 14:09 | 14:18 | 403 | |
6 | 邯郸东 | 14:34 | 14:47 | 456 | |
7 | 新乡东 | 15:25 | 15:27 | 626 | |
8 | 郑州东 | 15:48 | 15:51 | 693 | |
9 | 许昌东 | 16:13 | 16:15 | 784 | |
10 | 漯河西 | 16:31 | 16:33 | 848 | |
11 | 信阳东 | 17:11 | 17:15 | 1030 | |
12 | 武汉 | 18:00 | 18:03 | 1229 | |
13 | 岳阳东 | 18:53 | 18:55 | 1444 | |
14 | 长沙南 | 19:29 | 19:34 | 1591 | |
15 | 衡山西 | 20:03 | 20:05 | 1727 | |
16 | 郴州西 | 20:46 | 20:48 | 1921 | |
17 | 英德西 | 21:34 | 21:36 | 2158 | |
18 | 广州南 | 22:18 | 22:18 | 2298 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |