站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | -- | 09:14 | -- | -- |
2 | 凯里南 | 09:52 | 09:54 | 127 | |
3 | 铜仁南 | 10:29 | 10:31 | 267 | |
4 | 怀化南 | 11:03 | 11:07 | 374 | |
5 | 新化南 | 11:40 | 11:42 | 492 | |
6 | 娄底南 | 12:06 | 12:08 | 581 | |
7 | 湘潭北 | 12:34 | 12:36 | 680 | |
8 | 长沙南 | 12:49 | 12:54 | 706 | |
9 | 醴陵东 | 13:18 | 13:20 | 782 | |
10 | 萍乡北 | 13:30 | 13:32 | 811 | |
11 | 新余北 | 14:00 | 14:02 | 921 | |
12 | 高安 | 14:24 | 14:26 | 1001 | |
13 | 南昌西 | 14:41 | 14:46 | 1048 | |
14 | 进贤南 | 15:04 | 15:06 | 1106 | |
15 | 弋阳 | 15:37 | 15:39 | 1229 | |
16 | 上饶 | 15:56 | 15:58 | 1289 | |
17 | 江山 | 16:20 | 16:22 | 1361 | |
18 | 金华 | 16:49 | 16:51 | 1469 | |
19 | 金华南 | 17:03 | 17:05 | 1482 | |
20 | 武义北 | 17:16 | 17:18 | 1501 | |
21 | 永康南 | 17:29 | 17:31 | 1525 | |
22 | 丽水 | 17:50 | 17:52 | 1575 | |
23 | 温州南 | 18:28 | 18:28 | 1665 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |