站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | -- | 14:36 | -- | -- |
2 | 抚州东 | 15:01 | 15:03 | 97 | |
3 | 鹰潭北 | 15:17 | 15:19 | 140 | |
4 | 上饶 | 15:45 | 15:47 | 241 | |
5 | 衢州 | 16:15 | 16:17 | 343 | |
6 | 金华 | 16:38 | 16:40 | 421 | |
7 | 义乌 | 16:56 | 16:58 | 473 | |
8 | 杭州东 | 17:32 | 17:36 | 582 | |
9 | 德清 | 17:49 | 17:51 | 617 | |
10 | 湖州 | 18:04 | 18:06 | 653 | |
11 | 宜兴 | 18:23 | 18:25 | 709 | |
12 | 溧阳 | 18:36 | 18:38 | 740 | |
13 | 溧水 | 18:54 | 18:57 | 792 | |
14 | 南京南 | 19:13 | 19:22 | 838 | |
15 | 蚌埠南 | 20:03 | 20:05 | 1013 | |
16 | 宿州东 | 20:28 | 20:30 | 1101 | |
17 | 徐州东 | 20:49 | 20:52 | 1169 | |
18 | 滕州东 | 21:18 | 21:33 | 1270 | |
19 | 曲阜东 | 21:49 | 21:51 | 1326 | |
20 | 泰安 | 22:10 | 22:13 | 1396 | |
21 | 济南西 | 22:31 | 22:31 | 1455 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |