站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | -- | 08:47 | -- | -- |
2 | 长春西 | 08:57 | 08:59 | 12 | |
3 | 四平东 | 09:25 | 09:27 | 130 | |
4 | 铁岭西 | 09:58 | 09:59 | 256 | |
5 | 沈阳北 | 10:17 | 10:20 | 310 | |
6 | 台安 | 11:00 | 11:01 | 409 | |
7 | 盘锦北 | 11:20 | 11:21 | 464 | |
8 | 葫芦岛北 | 11:59 | 12:00 | 576 | |
9 | 山海关 | 12:42 | 12:44 | 698 | |
10 | 秦皇岛 | 12:59 | 13:01 | 715 | |
11 | 唐山 | 13:39 | 13:46 | 862 | |
12 | 滨海 | 14:07 | 14:09 | 938 | |
13 | 天津西 | 14:28 | 14:32 | 981 | |
14 | 白沟 | 15:09 | 15:12 | 1157 | |
15 | 定州东 | 15:54 | 15:57 | 1273 | |
16 | 石家庄 | 16:20 | 16:23 | 1353 | |
17 | 高邑西 | 16:39 | 16:41 | 1404 | |
18 | 邢台东 | 16:58 | 17:00 | 1475 | |
19 | 鹤壁东 | 17:39 | 17:41 | 1634 | |
20 | 新乡东 | 17:57 | 17:59 | 1698 | |
21 | 郑州东 | 18:20 | 18:23 | 1765 | |
22 | 漯河西 | 18:56 | 18:58 | 1920 | |
23 | 驻马店西 | 19:16 | 19:18 | 1984 | |
24 | 信阳东 | 19:44 | 19:46 | 2102 | |
25 | 武汉 | 20:29 | 20:35 | 2301 | |
26 | 咸宁北 | 20:59 | 21:01 | 2306 | |
27 | 长沙南 | 22:08 | 22:08 | 2583 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |