| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉口 | -- | 12:14 | -- | -- |
| 2 | 红安西 | 12:43 | 12:45 | 72 | |
| 3 | 麻城北 | 12:58 | 13:00 | 111 | |
| 4 | 金寨 | 13:33 | 13:35 | 220 | |
| 5 | 六安 | 13:53 | 13:55 | 272 | |
| 6 | 合肥南 | 14:19 | 14:32 | 359 | |
| 7 | 南京南 | 15:26 | 15:31 | 516 | |
| 8 | 江宁 | 15:39 | 15:41 | 528 | |
| 9 | 溧水 | 15:54 | 15:56 | 553 | |
| 10 | 宜兴 | 16:18 | 16:20 | 645 | |
| 11 | 长兴 | 16:32 | 16:38 | 683 | |
| 12 | 湖州 | 16:47 | 16:56 | 701 | |
| 13 | 杭州东 | 17:18 | 17:28 | 775 | |
| 14 | 绍兴北 | 17:46 | 17:48 | 815 | |
| 15 | 绍兴东 | 17:59 | 18:01 | 846 | |
| 16 | 宁波 | 18:27 | 18:35 | 929 | |
| 17 | 宁海 | 19:03 | 19:05 | 999 | |
| 18 | 三门县 | 19:20 | 19:22 | 1033 | |
| 19 | 台州 | 19:41 | 19:43 | 1079 | |
| 20 | 温岭 | 19:54 | 19:56 | 1103 | |
| 21 | 温州南 | 20:33 | 20:33 | 1202 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



