站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | -- | 09:58 | -- | -- |
2 | 孝感北 | 10:28 | 10:31 | 126 | |
3 | 驻马店西 | 11:09 | 11:28 | 317 | |
4 | 漯河西 | 11:46 | 11:48 | 381 | |
5 | 许昌东 | 12:04 | 12:19 | 445 | |
6 | 郑州东 | 12:42 | 12:48 | 536 | |
7 | 鹤壁东 | 13:19 | 13:21 | 667 | |
8 | 安阳东 | 13:36 | 13:39 | 713 | |
9 | 邯郸东 | 13:56 | 13:58 | 773 | |
10 | 高邑西 | 14:28 | 14:30 | 897 | |
11 | 石家庄 | 14:45 | 14:48 | 948 | |
12 | 保定东 | 15:24 | 15:27 | 1090 | |
13 | 北京西 | 16:09 | 16:09 | 1229 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |