| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台 | -- | 14:20 | -- | -- |
| 2 | 海阳北 | 14:54 | 14:56 | 71 | |
| 3 | 莱阳 | 15:10 | 15:12 | 98 | |
| 4 | 莱西北 | 15:23 | 15:25 | 119 | |
| 5 | 即墨北 | 15:45 | 15:46 | 168 | |
| 6 | 潍坊 | 16:37 | 16:39 | 325 | |
| 7 | 淄博 | 17:15 | 17:16 | 425 | |
| 8 | 章丘 | 17:41 | 17:43 | 486 | |
| 9 | 济南 | 18:09 | 18:11 | 535 | |
| 10 | 济南西 | 18:27 | 18:29 | 555 | |
| 11 | 天津南 | 19:32 | 19:34 | 839 | |
| 12 | 北京南 | 20:08 | 20:08 | 961 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



